Sanipump ZPG 71
Dränkbar pump i gjutjärn:
- Blockeringsfri drift med hantering av stora partiklar ≤ 40 mm
- Hög pumpkapacitet
- Dubbel mekanisk tätning
- Innovativ utformning av pumpfot för flexibel användning
Sanipump ZPG 71 - Dränkbar avloppspump
Dränkbar avloppspump i gjutjärn för portabel och stationär användning. Lämplig för pumpning av avloppsvatten med fasta partiklar, för pumpning av regnvatten och ytvatten, portabel pump för nöddränering och dränering av brunnar
Tekniskt datablad för Sanipump ZPG 71
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor waterproofing | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluid waterproofing | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fot | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2200 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1600 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elklass | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorns elklass | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränkdjup | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Längd | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränkt drift | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Typ, tvärsnitt | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 19 m | 19 m | 26 m | 31 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partikelstorlek | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Vortexhjul | Tvåkanaligt hjul | Tvåkanaligt hjul | Tvåkanaligt hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 38 kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | ZPG-001 | ZPG-002 | ZPG-003 | ZPG-004 |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen
Kompletterande produkter
Dränkbar pump i gjutjärn
Högpresterande skärsystem (justerbart skärgap;...