Sanipump ZFS 71
Dränkbar pump i gjutjärn
- Högpresterande skärsystem (justerbart skärgap; förjusterat till ≤ 0.05 mm)
- Explosionssäker version
- Dubbel mekanisk tätning skyddar motorn från inflödande vatten
- Finns som komplett system inkl FPS-pumpstation eller med styrskenor med koppling till befintliga brunnar
Sanipump ZFS - Dränkbar avloppspumps
Sanipump ZFS är en energieffektiv, säker pump av gjutjärn för portabel och stationär användning. Avloppspumpen är lämplig för pumpning av avloppsvatten från samlingspumpar, tryckdränering, installation i brunnar av polyetylen eller betong eller som kvarnpump i avloppspumpenheter.
Tekniskt datablad för Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täthet | Kolfiber/keramisk | Kolfiber/keramisk | Kolfiber/keramisk | Kolfiber/keramisk | Kolfiber/keramisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor waterproofing | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluid waterproofing | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fot | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3690 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1600 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elklass | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorns elklass | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränkdjup | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Längd | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränkt drift | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Typ, tvärsnitt | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | S1BN8-F, 1.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Ja | Ja | Ja | - | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 42 kg | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | ZFS-001 | ZFS-002 | ZFS-003 | ZFS-004 | ZFS-005 |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen
Kompletterande produkter
Dränkbar pump i gjutjärn:
Blockeringsfri drift med hantering av stora...