Sanifos 610
SFA:s kunnande för avloppslyft
- Enfas eller trefasversion
- En eller två Dilacrator- eller Vortexpumpar
- Komplett standardutrustning
Sanifos 610 är en lyftstation för avloppsvatten som ska grävas ner. Den består av en 610 liters tank och en eller två pumpar med flottörbrytare.
Varje pump innehåller antingen SFA-macerationssystemet med ProX K2-kniv för utmatning genom små diametrar eller ett virvelhjul. Dess högdensitetspolyetentank erbjuder hög mekanisk...
Se mer
Tekniskt datablad
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | - | - | Smart control box | Smart control box | Smart control box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal pumpar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rörsystem | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 800 varv/min | 2 900 varv/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elklass | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorns elklass | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränkdjup | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Längd | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätkabel: Typ, tvärsnitt | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 3G, 1.5 mm² | H07 RN-F 5G, 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 14.1 m | 14 m | 14.1 m | 13.4 m | 16.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15.78 m³/h | 21 m³/h | 15.6 m³/h | 22.8 m³/h | 28.8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 150 L | 160 L | 170 L | 170 L | 170 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | - | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | - | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max med förlängning om tillval finns | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | Vortexhjul | Maceratorhjul | Vortexhjul | Vortexhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Flottör | Flottör | Flottör | Flottör | Flottör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | SANIFOS6102GRSPS | SANIFOS6102VXSPS | SANIFOS6102VXSPT |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen