Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR är en pumpstation som är perfekt för lägenhetsbyggnader eller enfamiljshus
- Kompakt storlek
- Komplett pumpstation
- Praktisk styrenhet
- Enkel att utföra service på
Sanicubic 2 GR är en pumpstation som är lämplig för pumpning av avloppsvatten från lägenhetsbyggnader eller enfamiljshus både för stora flöden och tryckhöjder.
Pumpstationen har en behållare av polyetylen, 150 liters kapacitet och upp till 80 liters växlingsvolym. Sanicubic 2 GR har också två st kvarnpumpar med robust,...
Se mer
Tekniskt datablad
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | Control Box ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsdiameter DN | 100, 150 | 100, 150 | 50, 100 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | Maceratorhjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen