Sanicubic 2 Classic
En kraftfull pumpstation för både enskilt bruk och offentliga miljöer för att ta itu med grå- och svartvatten.
RSK 5886401
- Tar hand om avloppsvatten från WC-stolar, bidé, handfat, tvättställ, dusch, badkar, diskho, tvättmaskin och diskmaskin
- Diskret installation tack vare rör med lägre dimension
- Flera inlopp tillgängliga för större flexibilitet i installationen
- Funktionssäkerhet tack vare det akustiska och visuella larmet
- Skyddsklass IP68
Sanicubic 2 Classic är en kraftfull pumpstation som maler och pumpar bort avloppsvatten från ett helt hushåll eller mindre kommersiella byggnader, butiker m.fl.
Pumpen har hela 5 inlopp och kan ta hand om hushållets eller butikens avloppsvatten från wc-stolar, tvättställ, duschar, badkar, tvätt- och diskmaskiner.
Upptäck...
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicubic 2 Classic
Mått: 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 17.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiering och logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | R4LCIP68NM |
Relaterade artiklar om bloggen
Inga relaterade artiklar om bloggen
Kompletterande produkter
Z0029 Tvåvägsventil med aktiv kolfilterkudde för filtrering av uppkomna gaser i...
Avstängningsventil DN 100
DN 100 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...
Avstängningsventil DN 50
DN 50 Avstängningsventil som underlättar service och underhåll på SANICUBIC®...