Sanicondens Clim Maxi
Sanicondens Clim Maxi möjliggör borttagning av kondensvatten från klimat- och kylanläggningar, kylmontrar och avfuktare.
RSK : 5892000
- Kompakt design
- 180° vändbar platta
- Upphängd installation möjlig
Sanicondens Clim Maxi har designats för att erbjuda dig en kompakt lösning som gör att den kan installeras hängande.
Se mer
Tekniskt datablad för Sanicondens Clim Maxi
Dimensions l x w x h (mm) 260 x 125 x 144
Ref: EAN 3308815090108
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillämpning | Klimatanläggning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal sanitetsutrustningar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möjliga anslutningar | 30 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsdiameter | 28/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | mindre än 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max horisontellt utlopp | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vertikalt utlopp | 4.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 1,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för inkommande vatten | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal effektförbrukning | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volym | 1 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elklass | I |
Kompletterande produkter
Kompakt pump som för bort kondensvatten från vägghängda luftkonditioneringar....